Satu endpoint, 61 model
Base URL dan API key sama untuk semua model. Pindah model tidak perlu ubah kode.

MeyKey.61 model dari GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Kimi, dan lainnya lewat satu base URL. Pindah model cukup ganti satu baris.
Pilih model sesuai tipe pekerjaanmu
CATATAN PEMAKAIAN
Base URL dan API key sama untuk semua model. Pindah model tidak perlu ubah kode.
Model utama gagal, request dipindah ke cadangan tanpa perlu kamu tangani.
Isi saldo mulai Rp5.000. Saldo masuk otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi.
Sisa saldo bisa diajukan penarikan kapan saja lewat menu penarikan.
Jalan di klien apa pun yang mendukung API [OI]-compatible. Cukup ganti base URL dan API key.
| Model | Provider | Input / 1M token | Cache Input / 1M token | Output / 1M token |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5-6-luna | GPTOpenAI | Rp 606,59 / 1M | Rp 60,66 / 1M | Rp 3.639,53 / 1M |
| gpt-5-6-terra | GPTOpenAI | Rp 1.083,19 / 1M | Rp 108,32 / 1M | Rp 6.499,15 / 1M |
| gpt-5-6-sol | GPTOpenAI | Rp 2.572,58 / 1M | Rp 257,26 / 1M | Rp 15.435,49 / 1M |
| gpt-6-astra | GPTOpenAI | Rp 5.756,17 / 1M | Rp 863,43 / 1M | Rp 28.780,85 / 1M |
| gpt-6-luna | GPTOpenAI | Rp 154,35 / 1M | Rp 15,44 / 1M | Rp 771,77 / 1M |
| gpt-6-sol | GPTOpenAI | Rp 1.353,99 / 1M | Rp 135,4 / 1M | Rp 6.769,95 / 1M |
| gpt-6-1-sol | GPTOpenAI | Rp 2.209,71 / 1M | Rp 220,97 / 1M | Rp 11.048,56 / 1M |
| claude-opus-5-5 | ClaudeAnthropic | Rp 10.831,92 / 1M | Rp 1.083,19 / 1M | Rp 54.159,6 / 1M |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeAnthropic | Rp 568,68 / 1M | Rp 56,87 / 1M | Rp 2.843,38 / 1M |
| claude-sonnet-5-5 | ClaudeAnthropic | Rp 5.415,96 / 1M | Rp 541,6 / 1M | Rp 27.079,8 / 1M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeAnthropic | Rp 808,9 / 1M | Rp 242,67 / 1M | Rp 4.044,48 / 1M |
| claude-opus-4-7 | ClaudeAnthropic | Rp 1.489,39 / 1M | Rp 148,94 / 1M | Rp 7.446,95 / 1M |
| claude-fable-5-1 | ClaudeAnthropic | Rp 41.821,59 / 1M | Rp 6.273,24 / 1M | Rp 209.107,94 / 1M |
| claude-haiku-5-5 | ClaudeAnthropic | Rp 1.380,11 / 1M | Rp 276,02 / 1M | Rp 6.900,56 / 1M |
| claude-haiku-4-5 | ClaudeAnthropic | Rp 4.317,07 / 1M | Rp 431,71 / 1M | Rp 21.585,34 / 1M |
| claude-opus-5 | ClaudeAnthropic | Rp 13.539,9 / 1M | Rp 13.539,9 / 1M | Rp 67.699,5 / 1M |
| claude-opus-4-8 | ClaudeAnthropic | Rp 13.539,9 / 1M | Rp 1.353,99 / 1M | Rp 67.699,5 / 1M |
| gemini-4-argon | GeminiGoogle | Rp 10.442,22 / 1M | Rp 1.044,22 / 1M | Rp 62.653,29 / 1M |
| gemini-3-1-pro | GeminiGoogle | Rp 595,76 / 1M | Rp 59,58 / 1M | Rp 3.574,53 / 1M |
| gemini-3-8-flash | GeminiGoogle | Rp 283,26 / 1M | Rp 42,49 / 1M | Rp 1.416,29 / 1M |
| deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | Rp 178,73 / 1M | Rp 17,87 / 1M | Rp 536,18 / 1M |
| deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | Rp 428,94 / 1M | Rp 42,89 / 1M | Rp 1.286,83 / 1M |
| deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | Rp 17,29 / 1M | Rp 6,92 / 1M | Rp 69,15 / 1M |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Rp 190,64 / 1M | Rp 19,06 / 1M | Rp 571,93 / 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Rp 572,09 / 1M | Rp 286,05 / 1M | Rp 1.716,28 / 1M |
| kimi-k2-7-code | KimiMoonshot AI | Rp 219,37 / 1M | Rp 54,84 / 1M | Rp 923,68 / 1M |
| kimi-k3 | KimiMoonshot AI | Rp 812,39 / 1M | Rp 81,24 / 1M | Rp 4.061,97 / 1M |
| kimi-k2-5 | KimiMoonshot AI | Rp 162,48 / 1M | Rp 16,25 / 1M | Rp 812,39 / 1M |
| kimi-k2-8-preview | KimiMoonshot AI | Rp 257,26 / 1M | Rp 257,26 / 1M | Rp 1.083,19 / 1M |
| minimax-m3 | Mini MaxMiniMax | Rp 138,11 / 1M | Rp 13,81 / 1M | Rp 552,43 / 1M |
| minimax-m2-7 | Mini MaxMiniMax | Rp 419,74 / 1M | Rp 41,97 / 1M | Rp 1.678,95 / 1M |
| glm-5-3-flash | GLMZhipu AI | Rp 44,66 / 1M | Rp 8,93 / 1M | Rp 148,86 / 1M |
| glm-5-3 | GLMZhipu AI | Rp 378,92 / 1M | Rp 75,78 / 1M | Rp 1.190,9 / 1M |
| qwen3-8-2-4t-a95b | QWENAlibaba Cloud | Rp 541,6 / 1M | Rp 54,16 / 1M | Rp 1.624,79 / 1M |
| qwen3-8-max | QWENAlibaba Cloud | Rp 541,6 / 1M | Rp 54,16 / 1M | Rp 1.624,79 / 1M |
| qwen3-8-27b | QWENAlibaba Cloud | Rp 135,4 / 1M | Rp 13,54 / 1M | Rp 812,39 / 1M |
| qwen3-8-flash | QWENAlibaba Cloud | Rp 4,06 / 1M | Rp 4,06 / 1M | Rp 12,73 / 1M |
| qwen3-8-max-0902 | QWENAlibaba Cloud | Rp 541,6 / 1M | Rp 54,16 / 1M | Rp 1.624,79 / 1M |
| qwen3-8-omni-flash | QWENAlibaba Cloud | Rp 121,86 / 1M | Rp 12,19 / 1M | Rp 381,83 / 1M |
| mimo-v2.5-pro | MimoXiaomi | Rp 1.283,32 / 1M | Rp 256,66 / 1M | Rp 2.566,65 / 1M |
| mimo-v2.6-flash | MimoXiaomi | Rp 560,8 / 1M | Rp 112,16 / 1M | Rp 1.121,61 / 1M |
| k/gpt-5.6-luna | GPTOpenAI | Rp 546,83 / 1M | Rp 109,37 / 1M | Rp 3.280,98 / 1M |
| k/gpt-5.6-terra | GPTOpenAI | Rp 4.777,55 / 1M | Rp 955,51 / 1M | Rp 28.665,28 / 1M |
| k/gpt-5.6-sol | GPTOpenAI | Rp 11.943,87 / 1M | Rp 2.388,77 / 1M | Rp 71.663,2 / 1M |
| k/claude-haiku-4.5 | ClaudeAnthropic | Rp 4.042,57 / 1M | Rp 808,51 / 1M | Rp 20.212,86 / 1M |
| k/claude-opus-4.5 | ClaudeAnthropic | Rp 10.072,7 / 1M | Rp 2.014,54 / 1M | Rp 50.363,52 / 1M |
| k/claude-opus-4.6 | ClaudeAnthropic | Rp 10.072,7 / 1M | Rp 2.014,54 / 1M | Rp 50.363,52 / 1M |
| k/claude-opus-4.7 | ClaudeAnthropic | Rp 8.633,75 / 1M | Rp 1.726,75 / 1M | Rp 43.168,73 / 1M |
| k/claude-opus-4.8 | ClaudeAnthropic | Rp 14.390,28 / 1M | Rp 2.878,06 / 1M | Rp 71.951,4 / 1M |
| k/claude-opus-5 | ClaudeAnthropic | Rp 11.368,32 / 1M | Rp 2.273,66 / 1M | Rp 56.841,61 / 1M |
| k/claude-opus-5.5 | ClaudeAnthropic | Rp 11.511,66 / 1M | Rp 2.302,33 / 1M | Rp 57.558,3 / 1M |
| k/claude-sonnet-4.6 | ClaudeAnthropic | Rp 5.180,5 / 1M | Rp 1.036,1 / 1M | Rp 25.902,5 / 1M |
| k/claude-sonnet-5 | ClaudeAnthropic | Rp 4.777,57 / 1M | Rp 955,51 / 1M | Rp 23.887,86 / 1M |
| k/claude-sonnet-5.5 | ClaudeAnthropic | Rp 4.892,7 / 1M | Rp 978,54 / 1M | Rp 24.463,48 / 1M |
| k/qwen3-coder-next | QWENAlibaba Cloud | Rp 4.317,06 / 1M | Rp 863,41 / 1M | Rp 21.585,3 / 1M |
| gpt-image-2-cdx | GPTOpenAI | Rp 1.083,19 / 1M | Rp 108,32 / 1M | Rp 2.166,38 / 1M |
| gemini-3.0-pro-image | GeminiGoogle | Rp 985,97 / 1M | Rp 985,97 / 1M | Rp 59.158,07 / 1M |
| gemini-3.1-flash-image | GeminiGoogle | Rp 284,41 / 1M | Rp 28,44 / 1M | Rp 34.129,66 / 1M |
| gemini-2.5-flash-image | GeminiGoogle | Rp 129,93 / 1M | Rp 129,93 / 1M | Rp 12.992,6 / 1M |
| muse-image | NemotronNvidia | Rp 1 / 1M | Rp 1 / 1M | Rp 1 / 1M |
| instinct-image | NemotronNvidia | Rp 1 / 1M | Rp 1 / 1M | Rp 1 / 1M |
SALDO & PEMAKAIAN
Saldo, top-up, penarikan, dan riwayat transaksi disajikan bersama agar mudah diperiksa.
Masuk / DaftarPERTANYAAN UMUM
Buat akun, isi saldo, lalu gunakan API key dan model dari katalog untuk menghubungkan aplikasi.
Model dipilih pada request. Custom Router menyediakan pengaturan model utama dan cadangan sesuai konfigurasi akun.
Halaman Pemakaian menampilkan ringkasan token dan biaya. Riwayat Request menampilkan aktivitas, sementara halaman Saldo berisi ledger transaksi.
Penarikan tersedia dari halaman Saldo. Minimum dan biaya ditampilkan sebelum pengajuan sesuai ketentuan MeyKey.
Masuk ke akunmu atau daftar untuk mulai menggunakan MeyKey.
Masuk / Daftar