Satu API.
Banyak pilihan.

61 model dari GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, Kimi, dan lainnya lewat satu base URL. Pindah model cukup ganti satu baris.

Bayar per token yang terpakaiSaldo sisa bisa ditarik kembali
POST /v1/chat/completions01 / INTEGRASI
curl https://meykey.site/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "YOUR_MODEL_ID",
    "messages": [{
      "role": "user",
      "content": "Halo, MeyKey."
    }]
  }'
OpenAI-compatible

CUSTOM ROUTER

Kalau model utama gagal, cadangan ambil alih.

Tentukan model utama dan cadangannya. Request tetap jalan saat penyedia bermasalah.

PrimaryModel utamaFallbackModel cadangan

PEMAKAIAN

Biaya tercatat per request, sampai ke rupiah.

Token masuk, token cache, dan biaya per model, bisa disaring per tanggal.

Request128SaldoRp45.164

Pilih model sesuai tipe pekerjaanmu

OpenAIClaudeGeminiDeepSeekxAIQwenKimiMiniMaxZAITencent

CATATAN PEMAKAIAN

Setiap request tercatat,
bukan diperkirakan.

MeyKey.RingkasanKatalog modelAPI keyPemakaianSaldo
Ringkasan pemakaian
Saldo tersediaRp45.164
Request hari ini128
Biaya hari iniRp2.840
MODELTOKENBIAYA
Gemini1.634Rp14
Claude2.832Rp138
DeepSeek1.056Rp6
01

Satu endpoint, 61 model

Base URL dan API key sama untuk semua model. Pindah model tidak perlu ubah kode.

02

Fallback otomatis

Model utama gagal, request dipindah ke cadangan tanpa perlu kamu tangani.

03

Deposit QRIS, DANA, OVO

Isi saldo mulai Rp5.000. Saldo masuk otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi.

04

Saldo bisa ditarik

Sisa saldo bisa diajukan penarikan kapan saja lewat menu penarikan.

05

Kompatibel [OI]

Jalan di klien apa pun yang mendukung API [OI]-compatible. Cukup ganti base URL dan API key.

Model yang tersedia

ModelProviderInput / 1M tokenCache Input / 1M tokenOutput / 1M token
gpt-5-6-lunaGPTOpenAIRp 606,59 / 1MRp 60,66 / 1MRp 3.639,53 / 1M
gpt-5-6-terraGPTOpenAIRp 1.083,19 / 1MRp 108,32 / 1MRp 6.499,15 / 1M
gpt-5-6-solGPTOpenAIRp 2.572,58 / 1MRp 257,26 / 1MRp 15.435,49 / 1M
gpt-6-astraGPTOpenAIRp 5.756,17 / 1MRp 863,43 / 1MRp 28.780,85 / 1M
gpt-6-lunaGPTOpenAIRp 154,35 / 1MRp 15,44 / 1MRp 771,77 / 1M
gpt-6-solGPTOpenAIRp 1.353,99 / 1MRp 135,4 / 1MRp 6.769,95 / 1M
gpt-6-1-solGPTOpenAIRp 2.209,71 / 1MRp 220,97 / 1MRp 11.048,56 / 1M
claude-opus-5-5ClaudeAnthropicRp 10.831,92 / 1MRp 1.083,19 / 1MRp 54.159,6 / 1M
claude-sonnet-4-6ClaudeAnthropicRp 568,68 / 1MRp 56,87 / 1MRp 2.843,38 / 1M
claude-sonnet-5-5ClaudeAnthropicRp 5.415,96 / 1MRp 541,6 / 1MRp 27.079,8 / 1M
claude-opus-4-6ClaudeAnthropicRp 808,9 / 1MRp 242,67 / 1MRp 4.044,48 / 1M
claude-opus-4-7ClaudeAnthropicRp 1.489,39 / 1MRp 148,94 / 1MRp 7.446,95 / 1M
claude-fable-5-1ClaudeAnthropicRp 41.821,59 / 1MRp 6.273,24 / 1MRp 209.107,94 / 1M
claude-haiku-5-5ClaudeAnthropicRp 1.380,11 / 1MRp 276,02 / 1MRp 6.900,56 / 1M
claude-haiku-4-5ClaudeAnthropicRp 4.317,07 / 1MRp 431,71 / 1MRp 21.585,34 / 1M
claude-opus-5ClaudeAnthropicRp 13.539,9 / 1MRp 13.539,9 / 1MRp 67.699,5 / 1M
claude-opus-4-8ClaudeAnthropicRp 13.539,9 / 1MRp 1.353,99 / 1MRp 67.699,5 / 1M
gemini-4-argonGeminiGoogleRp 10.442,22 / 1MRp 1.044,22 / 1MRp 62.653,29 / 1M
gemini-3-1-proGeminiGoogleRp 595,76 / 1MRp 59,58 / 1MRp 3.574,53 / 1M
gemini-3-8-flashGeminiGoogleRp 283,26 / 1MRp 42,49 / 1MRp 1.416,29 / 1M
deepseek-v4-flash-0731DeepSeekRp 178,73 / 1MRp 17,87 / 1MRp 536,18 / 1M
deepseek-v4-pro-0813DeepSeekRp 428,94 / 1MRp 42,89 / 1MRp 1.286,83 / 1M
deepseek-v4-1-flashDeepSeekRp 17,29 / 1MRp 6,92 / 1MRp 69,15 / 1M
deepseek-v4-flashDeepSeekRp 190,64 / 1MRp 19,06 / 1MRp 571,93 / 1M
deepseek-v4-proDeepSeekRp 572,09 / 1MRp 286,05 / 1MRp 1.716,28 / 1M
kimi-k2-7-codeKimiMoonshot AIRp 219,37 / 1MRp 54,84 / 1MRp 923,68 / 1M
kimi-k3KimiMoonshot AIRp 812,39 / 1MRp 81,24 / 1MRp 4.061,97 / 1M
kimi-k2-5KimiMoonshot AIRp 162,48 / 1MRp 16,25 / 1MRp 812,39 / 1M
kimi-k2-8-previewKimiMoonshot AIRp 257,26 / 1MRp 257,26 / 1MRp 1.083,19 / 1M
minimax-m3Mini MaxMiniMaxRp 138,11 / 1MRp 13,81 / 1MRp 552,43 / 1M
minimax-m2-7Mini MaxMiniMaxRp 419,74 / 1MRp 41,97 / 1MRp 1.678,95 / 1M
glm-5-3-flashGLMZhipu AIRp 44,66 / 1MRp 8,93 / 1MRp 148,86 / 1M
glm-5-3GLMZhipu AIRp 378,92 / 1MRp 75,78 / 1MRp 1.190,9 / 1M
qwen3-8-2-4t-a95bQWENAlibaba CloudRp 541,6 / 1MRp 54,16 / 1MRp 1.624,79 / 1M
qwen3-8-maxQWENAlibaba CloudRp 541,6 / 1MRp 54,16 / 1MRp 1.624,79 / 1M
qwen3-8-27bQWENAlibaba CloudRp 135,4 / 1MRp 13,54 / 1MRp 812,39 / 1M
qwen3-8-flashQWENAlibaba CloudRp 4,06 / 1MRp 4,06 / 1MRp 12,73 / 1M
qwen3-8-max-0902QWENAlibaba CloudRp 541,6 / 1MRp 54,16 / 1MRp 1.624,79 / 1M
qwen3-8-omni-flashQWENAlibaba CloudRp 121,86 / 1MRp 12,19 / 1MRp 381,83 / 1M
mimo-v2.5-proMimoXiaomiRp 1.283,32 / 1MRp 256,66 / 1MRp 2.566,65 / 1M
mimo-v2.6-flashMimoXiaomiRp 560,8 / 1MRp 112,16 / 1MRp 1.121,61 / 1M
k/gpt-5.6-lunaGPTOpenAIRp 546,83 / 1MRp 109,37 / 1MRp 3.280,98 / 1M
k/gpt-5.6-terraGPTOpenAIRp 4.777,55 / 1MRp 955,51 / 1MRp 28.665,28 / 1M
k/gpt-5.6-solGPTOpenAIRp 11.943,87 / 1MRp 2.388,77 / 1MRp 71.663,2 / 1M
k/claude-haiku-4.5ClaudeAnthropicRp 4.042,57 / 1MRp 808,51 / 1MRp 20.212,86 / 1M
k/claude-opus-4.5ClaudeAnthropicRp 10.072,7 / 1MRp 2.014,54 / 1MRp 50.363,52 / 1M
k/claude-opus-4.6ClaudeAnthropicRp 10.072,7 / 1MRp 2.014,54 / 1MRp 50.363,52 / 1M
k/claude-opus-4.7ClaudeAnthropicRp 8.633,75 / 1MRp 1.726,75 / 1MRp 43.168,73 / 1M
k/claude-opus-4.8ClaudeAnthropicRp 14.390,28 / 1MRp 2.878,06 / 1MRp 71.951,4 / 1M
k/claude-opus-5ClaudeAnthropicRp 11.368,32 / 1MRp 2.273,66 / 1MRp 56.841,61 / 1M
k/claude-opus-5.5ClaudeAnthropicRp 11.511,66 / 1MRp 2.302,33 / 1MRp 57.558,3 / 1M
k/claude-sonnet-4.6ClaudeAnthropicRp 5.180,5 / 1MRp 1.036,1 / 1MRp 25.902,5 / 1M
k/claude-sonnet-5ClaudeAnthropicRp 4.777,57 / 1MRp 955,51 / 1MRp 23.887,86 / 1M
k/claude-sonnet-5.5ClaudeAnthropicRp 4.892,7 / 1MRp 978,54 / 1MRp 24.463,48 / 1M
k/qwen3-coder-nextQWENAlibaba CloudRp 4.317,06 / 1MRp 863,41 / 1MRp 21.585,3 / 1M
gpt-image-2-cdxGPTOpenAIRp 1.083,19 / 1MRp 108,32 / 1MRp 2.166,38 / 1M
gemini-3.0-pro-imageGeminiGoogleRp 985,97 / 1MRp 985,97 / 1MRp 59.158,07 / 1M
gemini-3.1-flash-imageGeminiGoogleRp 284,41 / 1MRp 28,44 / 1MRp 34.129,66 / 1M
gemini-2.5-flash-imageGeminiGoogleRp 129,93 / 1MRp 129,93 / 1MRp 12.992,6 / 1M
muse-imageNemotronNvidiaRp 1 / 1MRp 1 / 1MRp 1 / 1M
instinct-imageNemotronNvidiaRp 1 / 1MRp 1 / 1MRp 1 / 1M

SALDO & PEMAKAIAN

Isi saldo, lihat ke mana
perginya.

Saldo, top-up, penarikan, dan riwayat transaksi disajikan bersama agar mudah diperiksa.

Masuk / Daftar
Saldo tersediaRp45.164
Saldo sebelumnyaRp45.764
Video selesai · 4 detik−Rp600
Setiap perubahan saldo memiliki riwayat.

PERTANYAAN UMUM

Sebelum mulai.

Bagaimana mulai menggunakan MeyKey?

Buat akun, isi saldo, lalu gunakan API key dan model dari katalog untuk menghubungkan aplikasi.

Apakah model bisa diganti?

Model dipilih pada request. Custom Router menyediakan pengaturan model utama dan cadangan sesuai konfigurasi akun.

Di mana pemakaian bisa diperiksa?

Halaman Pemakaian menampilkan ringkasan token dan biaya. Riwayat Request menampilkan aktivitas, sementara halaman Saldo berisi ledger transaksi.

Apakah saldo bisa ditarik?

Penarikan tersedia dari halaman Saldo. Minimum dan biaya ditampilkan sebelum pengajuan sesuai ketentuan MeyKey.

Mulai dari model
yang kamu butuhkan.

Masuk ke akunmu atau daftar untuk mulai menggunakan MeyKey.

Masuk / Daftar